Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 156.28x73.5x8.22 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | MediaTek Helio P35 (MT6765) |
Частота процессора (МГц) | 4x2.3 и 4x1.8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт Honor 8A в Озерске?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 090 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: